Für jede Anforderung die passende Lösung
Produkte aus Oxidkeramik für die Probenvorbereitung und Materialanalyse im Labor
DEGUSSIT AL23 Oxidkeramiktiegel und Glühkästen werden für die Hochtemperaturanalyse von Materialien in industriellen Laboren und Forschungseinrichtungen eingesetzt. Kyocera bietet eine große Auswahl an standardisierten Größen für Keramiktiegel, Glühkästen und Schiffchen an, die Sie in unserem Katalog und im Standard-Produktkatalog in unserem Download-Bereich finden. Wenn Sie keramische Laborutensilien in Sonderformen suchen, senden Sie uns Ihre Anfrage mit einer Teilezeichnung.
Der hohe Reinheitsgrad unseres Aluminiumoxids gewährleistet chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen sowie eine hohe Formstabilität. Unser Hochdruck-Pressverfahren sorgt für ein homogenes Gefüge und eine hohe Maßhaltigkeit dieser keramischen Laborartikel. Die dichte Sinteroberfläche der DEGUSSIT-Oxidkeramik ist äußerst beständig gegen hochaggressive Metall- oder Glasschmelzen. Unser Werkstoff DEGUSSIT AL23 ist aufgrund seiner porenfreien Struktur für den Einsatz im Ultrahochvakuum geeignet und kann somit in einem breiten Spektrum von Forschungsumgebungen eingesetzt werden. Der geringe SiO2-Gehalt in DEGUSSIT-Werkstoffen trägt zu der weithin anerkannten und beeindruckenden Korrosionsbeständigkeit bei, die die Lebensdauer unserer keramischen Tiegel, Schiffchen und Glühkästen deutlich verlängert. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden können wir die Abmessungen und Geometrien der Produkte an deren spezifische Prozessanforderungen anpassen.
Sie interessieren sich für unsere Produkte oder haben eine konkrete Projektanfrage?

Tiegel zylindrisch
Zylindrische Tiegel aus technischer Keramik sind hochtemperaturbeständig und zeichnen sich durch abriebfeste Oberflächeneigenschaften aus.
Unsere Standardprodukte
| Artikelnummer | ØD | Ød | H | Volumen |
| 201-11010-0150 | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 0.7 ml |
| 201-11020-0300 | 20 mm | 16 mm | 30 mm | 6 ml |
| 201-11030-0400 | 30 mm | 26 mm | 40 mm | 20 ml |
| 201-11035-0500 | 35 mm | 30 mm | 50 mm | 40 ml |
| 201-11040-0600 | 40 mm | 36 mm | 60 mm | 60 ml |
| 201-11050-0750 | 50 mm | 44 mm | 75 mm | 110 ml |
| 201-11065-1000 | 65 mm | 55 mm | 100 mm | 225 ml |
| 201-11085-1500 | 85 mm | 73 mm | 150 mm | 600 ml |
| 201-11110-1500 | 110 mm | 100 mm | 150 mm | 1100 ml |
| Artikelnummer | ØD | Ød | H | Volumen |
| 201-21020-0300 | 20 mm | 16 mm | 30 mm | 6 ml |
| 201-21030-0400 | 30 mm | 26 mm | 40 mm | 20 ml |
| 201-21035-0500 | 35 mm | 30 mm | 50 mm | 40 ml |
| 201-21040-0600 | 40 mm | 36 mm | 60 mm | 60 ml |
| 201-21050-0750 | 50 mm | 44 mm | 75 mm | 110 ml |
| 201-21065-1000 | 65 mm | 55 mm | 100 mm | 225 ml |
| 201-21085-1500 | 85 mm | 73 mm | 150 mm | 600 ml |
| Artikelnummer | ØD | Ød | H | Volumen |
| 201-22120-2000 | 120 mm | 100 mm | 200 mm | 1500 ml |
| 201-22145-1600 | 145 mm | 125 mm | 160 mm | 1760 ml |
| Artikelnummer | ØD | Ød | H | Volumen |
| 201-56010-0150 | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 0,7 ml |
| 201-56020-0300 | 20 mm | 16 mm | 30 mm | 6 ml |
| 201-56030-0400 | 30 mm | 26 mm | 40 mm | 20 ml |
| 201-56035-0500 | 35 mm | 30 mm | 50 mm | 40 ml |
| 201-56040-0600 | 40 mm | 36 mm | 60 mm | 60 ml |
| 201-56050-0750 | 50 mm | 44 mm | 75 mm | 110 ml |
| 201-56065-1000 | 65 mm | 55 mm | 100 mm | 225 ml |
| 201-56085-1500 | 85 mm | 73 mm | 150 mm | 600 ml |

Tiegel konische hohe Form
Keramiktiegel in hoher konischer Form zeichnen sich durch Hochtemperaturdestigkeit und eine hohe Maßhaltigkeit aus.
Unsere Standardprodukte
| Artikelnummer | ØD | Ød | D3 | H | Volumen |
| 202-11020-0250 | 20 mm | 17 mm | 11 mm | 25 mm | 3 ml |
| 202-11025-0300 | 25 mm | 21 mm | 13 mm | 30 mm | 6 ml |
| 202-11030-0380 | 30 mm | 26 mm | 15 mm | 38 mm | 12 ml |
| 202-11035-0450 | 35 mm | 31 mm | 18 mm | 45 mm | 19 ml |
| 202-11045-0550 | 45 mm | 40 mm | 22 mm | 55 mm | 37 ml |
| 202-11060-0650 | 60 mm | 53 mm | 30 mm | 65 mm | 76 ml |
| 202-11073-0900 | 73 mm | 67 mm | 35 mm | 90 mm | 190 ml |
| Artikelnummer | ØD | Ød | D3 | H | Volumen |
| 202-56020-0250 | 20 mm | 17 mm | 11 mm | 25 mm | 4 ml |
| 202-56060-0650 | 60 mm | 53 mm | 30 mm | 65 mm | 76 ml |
| 202-56065-1000 | 65 mm | 55 mm | 32 mm | 100 mm | 150 ml |
| 202-56073-0900 | 73 mm | 67 mm | 35 mm | 90 mm | 190 ml |
| 202-56085-1001 | 85 mm | 78 mm | 35 mm | 100 mm | 350 ml |
| 202-56100-1200 | 100 mm | 91 mm | 50 mm | 120 mm | 500 ml |

Tiegel konische breite Form
Keramische Tiegel in konischer, breiter Form haben eine hohe Temperaturbeständigkeit und homogene Oberflächeneigenschaften.
Jetzt Artikel anfragen
Unsere Standardprodukte
| Artikelnummer | ØD | Ød | D3 | H | Volumen |
| 203-11025-0200 | 25 mm | 22 mm | 13 mm | 20 mm | 4 ml |
| 203-11030-0240 | 30 mm | 26 mm | 15 mm | 24 mm | 6,5 ml |
| 203-11040-0320 | 40 mm | 36 mm | 20 mm | 32 mm | 16 ml |
| 203-11043-0370 | 43 mm | 38 mm | 22 mm | 37 mm | 22 ml |
| 203-11050-0400 | 50 mm | 45 mm | 25 mm | 40 mm | 34 ml |
| 203-11065-0550 | 65 mm | 59 mm | 33 mm | 55 mm | 88 ml |
| 203-11088-0600 | 88 mm | 80 mm | 44 mm | 60 mm | 170 ml |

Röhrentiegel
Röhrentiegel aus DEGUSSIT Oxidkeramik garantieren präzise Messergebnisse, da sie keine Ausgasungen oder chemische Reaktionen mit dem Probenmaterial zeigen.
Unsere Standardprodukte
| Artikelnummer | ØD | Ød | H | Volumen |
| 204-11006-0300 | 6 mm | 3 mm | 30 mm | 0,2 ml |
| 204-11010-0800 | 10 mm | 6 mm | 80 mm | 2,3 ml |
| 204-11012-1000 | 12 mm | 8 mm | 100 mm | 5 ml |
| 204-11015-1000 | 15 mm | 10 mm | 100 mm | 8 ml |

Aufstecktiegel (Volumen ca. 3,5 ml)
Aufstecktiegel aus Aluminiumoxidkeramik zeigen keine chemische Reaktion mit dem Probenmaterial und wahren dadurch die Messsicherheit.
Unsere Standardprodukte
| Artikelnummer | Volumen |
| 209-11000-0064 | 3,5 ml |

Aufstecktiegel (Volumen ca. 0,2 ml)
Keramische Aufstecktiegel verbessern aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit der DEGUSSIT Werkstoffe die Sensibilität gegenüber minimalen Temperaturänderungen.
Unsere Standardprodukte
| Artikelnummer | Volumen |
| 209-11000-0068 | 0,2 ml |

Schiffchen
Keramische Schiffchen können aufgrund ihrer hervorragenden Temperaturbeständigkeit zur Hochtemperaturbehandlung von Materialien verwendet werden.
Unsere Standardprodukte
| Artikelnummer | L | B | H | Wandstärke | Volumen |
| 221-11032-0090 | 32 mm | 9 mm | 6 mm | 2 mm | 0,2 ml |
| 221-11048-0090 | 48 mm | 9 mm | 6 mm | 2 mm | 0,4 ml |
| 221-11050-0150 | 50 mm | 15 mm | 8 mm | 2,5 mm | 1 ml |
| 221-11058-0230 | 58 mm | 23 mm | 13 mm | 3 mm | 5,2 ml |
| 221-11069-0090 | 69 mm | 9 mm | 6 mm | 2 mm | 0,7 ml |
| 221-11087-0150 | 87 mm | 15 mm | 8 mm | 2,5 mm | 2,8 ml |
| 221-11092-0180 | 92 mm | 18 mm | 10 mm | 3 mm | 5,5 ml |
| 221-11092-0230 | 92 mm | 23 mm | 13 mm | 3 mm | 9,5 ml |
| 221-11102-0310 | 102 mm | 31 mm | 17 mm | 3 mm | 20 ml |
| 221-11112-0150 | 112 mm | 15 mm | 8 mm | 2,5 mm | 4,7 ml |
| 221-11118-0180 | 118 mm | 18 mm | 10 mm | 3 mm | 7 ml |
| 221-11124-0230 | 124 mm | 23 mm | 13 mm | 3 mm | 13,5 ml |
| 221-11130-0310 | 130 mm | 31 mm | 17 mm | 3 mm | 27 ml |

Glühkästen
Glühkästen aus Hochleistungskeramik zeichnen sich durch eine hohe Maßhaltigkeit aus.
Unsere Standardprodukte
| Artikelnummer | L | B | H | Wandstärke | Volumen |
| 222-11050-0250 | 50 mm | 25 mm | 20 mm | 3 mm | 12 ml |
| 222-11050-0500 | 50 mm | 50 mm | 20 mm | 3 mm | 26 ml |
| 222-11075-0500 | 75 mm | 50 mm | 20 mm | 4 mm | 35 ml |
| 222-11100-0500 | 100 mm | 50 mm | 30 mm | 4 mm | 95 ml |
| Artikelnummer | L | B | H | Wandstärke | Volumen |
| 222-21145-0850 | 145 mm | 85 mm | 30 mm | 5 mm | 212 ml |
| Artikelnummer | L | B | H | Wandstärke | Volumen |
| 222-22205-1250 | 205 mm | 125 mm | 50 mm | 10-15 mm | 660 ml |
| Artikelnummer | L | B | H | Wandstärke | Volumen |
| 222-56050-0250 | 50 mm | 25 mm | 20 mm | 3 mm | 12 ml |
| 222-56050-0500 | 50 mm | 50 mm | 20 mm | 3 mm | 26 ml |
| 222-56075-0500 | 75 mm | 50 mm | 20 mm | 4 mm | 35 ml |
| 222-56100-0500 | 100 mm | 50 mm | 30 mm | 4 mm | 95 ml |
